ÄÚ·ÎÄÉÀÌ¼Ç ¼ºñ½º¶õµ¥ÀÌÅͼ¾ÅÍÀÇ °ø°£/ȸ¼±/À¯Áö´É·ÂÀ» ÀÓ´ëÇÏ´Â °³³äÀÇ ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. µ¥ÀÌÅͼ¾ÅÍ ¼ºñ½º°¡ ¹«¾ùÀÎÁö ´õ ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë°í ½ÍÀ¸½Ã¸é [¿©±â]¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä. ¼¹öÂ÷¿øÀÇ ÀÚ¿øÀÓ´ë ¼ºñ½ºÀÎ À¥È£½ºÆðú ºñ½ÁÇÏÁö¸¸, °è¾àµÈ »ç¾ç¿Ü¿¡´Â »ç½Ç»ó Á¦¾àÀÌ ¾ø´Â Á¡ÀÌ Æ¯Â¡ÀÔ´Ï´Ù. ÄÚ·ÎÄÉÀÌ¼Ç ¼ºñ½º´Â ¼¹ö°¡ Â÷ÁöÇÏ´Â °ø°£À» ±âÁØÀ¸·Î ºÎ°¡µÇ´Â »ó¸é¿ä±Ý°ú ȸ¼±»ç¿ë·®À» ±âÁØÀ¸·Î ºÎ°¡µÇ´Â ȸ¼±¿ä±ÝÀ¸·Î ³ª´©¾îÁý´Ï´Ù. »ó¸é¿ä±ÝÀº »ê¾÷¿ë 19ÀÎÄ¡ ·¢À» ±âÁØÀ¸·Î Ã¥Á¤µÇ´Âµ¥, ¼¹ö 1´ë°¡ »ç¿ëÇÏ´Â ÃÖ¼Ò³ôÀÌÀÎ 4.4cm¸¦ 1UnitÀ¸·Î »óÁ¤ÇÏ°í ¿ä±ÝÀ» Á¤Çϱ⵵ ÇÕ´Ï´Ù. ¾î¶² ¹æ½ÄÀÌ°Ç È¸¼±Àº ´ë¿ªÆø ±âÁØÀ¸·Î ¿ä±ÝÀÌ Ã¥Á¤µÇ¸ç, °¡Àå ÀÛÀº ȸ¼±´ÜÀ§´Â 10Mbps ÀÔ´Ï´Ù.
1U | 2U | 4U | |
ȸ¼± | ±âº» 10M 1ȸ¼± | ||
¼³Ä¡ºñ | 50,000 ¿ø | ||
¿ä±Ý / 1°³¿ù | 150,000 ¿ø | 200,000 ¿ø | 300,000 ¿ø |
¿ä±Ý / 1³â °è¾à½Ã | 100,000 ¿ø | 130,000 ¿ø | 180,000 ¿ø |
¡Ø ºÎ°¡¼¼(VAT) º°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
|
Line | 1°³¿ù | 1³â°è¾à½Ã | ºñ°í |
10Mbps | 150,000 | 100,000 | 100M µ¥µðÄÉÀÌÆ® ȸ¼±À̸ç, ¿ä±ÝÀº ½Ç»ç¿ë·® ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. 1³â°è¾à »ç¿ëÁß ÇØÁö½Ã À§¾à±ÝÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
20Mbps | 300,000 | 200,000 | |
30Mbps | 450,000 | 300,000 | |
40Mbps | 600,000 | 400,000 | |
50Mbps | 680,000 | 500,000 | |
60Mbps | 720,000 | 600,000 | |
70Mbps | 840,000 | 700,000 | |
80Mbps | 960,000 | 800,000 | |
90Mbps | 1,080,000 | 900,000 | |
100Mbps | 1,200,000 | 1,000,000 |
¡Ø ´ÜÀ§ ¿ø, ºÎ°¡¼¼(VAT) º°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.