´õºí¿¡½ºÁö º£ÀÌÁ÷ SSL (SSZ BASIC SSL) |
||
1³â | 20000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | Comodo Group | |
¾ÏÈ£È | 256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | 0 |
Äڸ𵵠¿¡¼¾¼È SSL (Comodo Essential SSL) |
||
1³â | 54000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | Comodo Group | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $10,000 |
Äڸ𵵠±Û·Î¹ú (Comodo Global) |
||
1³â | 414000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | Comodo Group | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $250,000 |
Äڸ𵵠¿¡¼¾¼È ¿ÍÀϵåÄ«µå (Comodo Essential WildCard) |
||
1³â | 405000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | Comodo Group | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $10,000 |
Äڸ𵵠±Û·Î¹ú ¿ÍÀϵåÄ«µå (Comodo Global WildCard) |
||
1³â | 1150000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | Comodo Group | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $250,000 |
Áö¿ÀÆ®·¯½ºÆ® ·¹ÀÌÇǵå256 (GeoTrust Rapid256) |
||
1³â | 72000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | VeriSign INC | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $10,000 |
Áö¿ÀÆ®·¯½ºÆ® MDC (GeoTrust MDC) |
||
1³â | 108000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | VeriSign INC | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $100,000 |
Áö¿ÀÆ®·¯½ºÆ® ÇÁ¸®¹Ì¾ö (GeoTrust Premium) |
||
1³â | 216000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | VeriSign INC | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $100,000 |
½áÆ® SSL (Thawte SSL) |
||
1³â | 90000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | VeriSign INC | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $100,000 |
½áÆ® ±Û·Î¹ú (Thawte Global) |
||
1³â | 477000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | VeriSign INC | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $500,000 |
½áÆ® ¿ÍÀϵåÄ«µå (Thawte WildCard) |
||
1³â | 846000 ¿ø | |
---|---|---|
ÀÎÁõ»ç | VeriSign INC | |
¾ÏÈ£È | 128~256bit | |
¾ÈÀü¹è»ó | $125,000 |
¡Ø ºÎ°¡¼¼(VAT)º°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.